取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
車型信息
排量 | 2.0L | 變速箱類型 | 5檔手動/6檔手自一體/7檔自動 |
顏色 | 黑/白/銀 | 座位數 | 5 |
真皮座椅 | 有 | 車輛級別 | 中型車 |
品牌 | 奧迪 | 車體結構 | 四門五座 |
油耗 | 9.6 L | 油箱容積 | 55 |
天窗 | 有/無 | 行李箱容積 | 460L L |
租車價格
日租 | ¥650.00 | 月租 | ¥0.00 |
年租 | ¥0.00 | 市內點到點 | 400 |
接機 | 400元/次 | 接站 | 400元/次 |
超公里 | 2.5元/公里 | 超時 | 50元/小時 |
車型信息
排量 | 2.0L | 變速箱類型 | 5檔手動/6檔手自一體/7檔自動 |
顏色 | 黑/白/銀 | 座位數 | 5 |
真皮座椅 | 有 | 車輛級別 | 中型車 |
品牌 | 奧迪 | 車體結構 | 四門五座 |
油耗 | 9.6 L | 油箱容積 | 55 |
天窗 | 有/無 | 行李箱容積 | 460L L |
租車價格
日租 | ¥650.00 | 月租 | ¥0.00 |
年租 | ¥0.00 | 市內點到點 | 400 |
接機 | 400元/次 | 接站 | 400元/次 |
超公里 | 2.5元/公里 | 超時 | 50元/小時 |