取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
車型信息
排量 | 4.0L | 變速箱類型 | 5檔手動 |
顏色 | 其它 | 座位數 | 33 |
真皮座椅 | 無 | 車輛級別 | 中型車 |
品牌 | 金龍 | 車體結構 | 4門33座 |
油耗 | 9.6 L | 油箱容積 | 55 |
天窗 | 有/無 | 行李箱容積 | 0L L |
租車價格
日租 | ¥1,100.00 | 月租 | ¥0.00 |
年租 | ¥0.00 | 市內點到點 | 800元 |
接機 | 800元/次 | 接站 | 800元/次 |
超公里 | 10元/公里 | 超時 | 100元/小時 |
車型信息
排量 | 4.0L | 變速箱類型 | 5檔手動 |
顏色 | 其它 | 座位數 | 33 |
真皮座椅 | 無 | 車輛級別 | 中型車 |
品牌 | 金龍 | 車體結構 | 4門33座 |
油耗 | 9.6 L | 油箱容積 | 55 |
天窗 | 有/無 | 行李箱容積 | 0L L |
租車價格
日租 | ¥1,100.00 | 月租 | ¥0.00 |
年租 | ¥0.00 | 市內點到點 | 800元 |
接機 | 800元/次 | 接站 | 800元/次 |
超公里 | 10元/公里 | 超時 | 100元/小時 |